![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-20 | 20:40 | 20:50 | 10 分鐘 |
| 2 | 20:22 | 20:35 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-14 | 12:14 | 13:19 | 65 分鐘 |
| 4 | 2025-10-13 | 12:09 | 13:14 | 65 分鐘 |
| 5 | 2025-10-11 | 20:43 | 21:49 | 66 分鐘 |
| 6 | 2025-10-10 | 20:20 | 21:28 | 68 分鐘 |
| 7 | 19:40 | 20:08 | 28 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-09 | 21:59 | 22:14 | 15 分鐘 |
| 9 | 21:39 | 21:53 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-08 | 21:30 | 21:38 | 7 分鐘 |
| 11 | 2025-10-03 | 12:11 | 13:43 | 92 分鐘 |
| 12 | 2025-10-02 | 12:52 | 13:04 | 11 分鐘 |
| 13 | 12:17 | 12:47 | 31 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-01 | 12:19 | 13:38 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 170896.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |





